品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,地矿,交通 |
---|
ZEF-ZED经济小巧型数字张力仪
ZEF-ZED经济小巧型数字张力仪
特性新款美国checkline的ZEF和ZED系列张力计采用了应变计系统,能够测量跑线(运动中)的张力,测量材料范围有纱线,纤维,细线和细金属丝。其扳机操作滚轮换挡机制使得张力计轻松获取运动中材料张力测量。
自动调零功能使得操作中可以在任何测量方位下获得精度。
简单易读,LCD屏,带自动关机功能
可更换锂电池供电,带通用充电器
简单2键操作
ZEF 带滚珠轴承V型槽导轮,大速度900 m/min, 或选配2000 m/min
ZED带滚珠轴承V型槽导轮,大速度2000 m/min, 或可选3500 m/min
NIST可追溯校准证书,选配
所有位置可自动调零
用户可调阻尼来平衡张力波动
参数
测量原理 | 应变电桥 |
精度 | ±1% FS, ±1 digit显示单位,典型值为±0.5% FS |
外导轮距离 | ZEF: 22mm (c:c) |
过载精度 | 10% Full Scale |
过载保护 | 200% Full Scale |
测量导轮位移量 | 0.5mm (大) |
显示器 | 3位LCD,字高 11mm |
显示更新速率 | 0.5秒(2 次/秒) |
固有频率 | 250 Hz |
阻尼 | 可调电子阻尼 (平均值) |
信号处理 | 数字 via 12-Bit A/D转换 |
自动调零 | ±20% FS |
温度系数 | < ±0.01% FS/ °C |
电池 | 锂电池,可更换 |
电池续航 | 持续使用8小时,充电时间3.5小时 |
导轮材料 | 铝涂层 (标准) |
大线速度 ZEF | 900 m/min (标准) |
大线速度 ZED | 2000 m/min (标准) |
操作温度 | 50 to 100° F (10 to 45°C) |
空气湿度 | < 85% RH |
外壳材料 | 聚苯乙烯(POM) |
尺寸 | 6.2 x 3.3 x 1.3" (157 x 85 x 32 mm) |
重量 | 约200克 |
相关文章
RELATED ARTICLES