品牌 | 其他品牌 |
---|
6432S,332S,433S,633S,433S/TH12,633S/TH30,4225MH,4235MH,225MH,235MH,3SN8-3,3SN6-3,3HN8-3,3HN6-3,4HN8-3,4HN6-3,4/5HN8-3,6HN8-3,6/8HN8-3,4/5WZ6-2-2B,5WZ8-3,3HN6-3-QTN,3HN8-3
日本PMT固定式卡盘 机床行业
日本PMT固定式卡盘 机床行业
固定式气动卡盘(钻孔和攻丝用)
卡盘是机床上用来夹紧工件的机械装置。利用均布在卡盘体上的活动卡爪的径向移动,把工件夹紧和定位的机床附件。卡盘一般由卡盘体、活动卡爪和卡爪驱动机构 3部分组成。卡盘通常安装在车床、外圆磨床和内圆磨床上使用,也可与各种分度装置配合,用于铣床和钻床上。
日本PMT回旋式卡盘在过去35年里销售超过三万套,基于多年的经验和专业知识,我们为您提供空气卡盘,它具有目前市场上的精度和性能。现在,有一天,生产人员对更高精度和性能的需求不断增加。 作为解决方案提供商,我们随时准备为您提出满足各种应用的想法。
尺寸:1.5” - 10”
钳口数量:2, 3, 4
重复性:1.5 μm以内
卡盘类型:标准选择型/固定式/高速型/密封型 卡盘 机床设备
参数
型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 重量kg | ||
外径mm | 内径mm | ||||||
2.5 | 6432S | 2 | 3 | 3-54 | 6-54 | 1.5 | 0.9 |
③ | 332S | 2 | 3 | 3-72 | 6-72 | 2.8 | 1.8 |
④ | 433S | 3 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 2.9 |
⑥ | 633S | 3 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.4 | 7.0 |
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
参数
型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 重量kg | ||
外径mm | 内径mm | ||||||
④ | 433S/TH12 | 3 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 2.9 |
⑥ | 633S/TH30 | 3 | 3 | 3-135 | 10-135 | 6.6 | 7.1 |
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
参数
尺寸(公制)
型号 | 尺寸 | |||||||
A | B | C | F | J | K | L | ||
2.5 | 6432S | 64 | 52 | 30 | 42 | C凹2 | 3-M5 | 3-M5 |
③ | 332S | 83 | 70 | 60 | 50 | C凸2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 433S | 100 | 88.9 | 60 | 62 | C凹2.2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 633S | 150 | 135.75 | 125 | 63 | C凹2 | 6-M6 | 12-M5 |
通孔型气动卡盘
通孔型尺寸(公制)
型号 | 尺寸 | ||||||||
A | B | C | D | F | J | K | L | ||
④ | 433S/TH12 | 100 | 88.9 | 60 | 12 | 62 | C凹2.2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 633S/TH30 | 150 | 135.75 | 125 | 30 | 61 | C凸2 | 6-M6 | 9-M5 |
原材料处理卡盘
原材料处理卡盘尺寸(公制)
型号 | 尺寸 | ||||||||
A | B | C | D | F | J | K | L | ||
1.5 | 4225MH | 42 | 36 | 25 | 3.2 | 39 | 2 | 4-M3 | 2-M4 |
| 4235MH | 42 | 36 | 25 | 3.2 | 39 | 2 | 3-M3 | 3-M4 |
② | 225MH | 51 | 42 | 30 | 3.2 | 40 | 2 | 4-M4 | 2-M4 |
| 235MH | 51 | 42 | 30 | 3.2 | 40 | 2 | 3-M4 | 3-M4 |
按订单生产
参数
型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 重量kg | ||
外径mmm | 内径mm | ||||||
1.5 | 4225MH | 5 | 2 | 3-32 | 6-32 | 0.4 | 0.18 |
| 4235MH | 5 | 3 | 3-32 | 6-32 | 0.4 | 0.18 |
② | 225MH | 5 | 2 | 3-41 | 6-41 | 0.5 | 0.18 |
| 235MH | 5 | 3 | 3-41 | 6-41 | 0.5 | 0.28 |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES