美国Mark-10 Series 2/M2经济型数字测力计,应用于基础拉力、压力测量,其测量范围500 lbF(2500N)。具有动态测量模式及拉压力峰值测量模式,测量精度±0.5%,500Hz采样频率,大屏幕带背光LCD液晶显示屏,可显示实时值、峰值读数,尺寸小,操作简单,经济耐用。
安全过载为满量程的200%,其人体工学机身设计,屏幕逆转显示,可手持式操作或安装在测量台架上测量,金属机身设计可适应工厂检测环境及实验室环境.M2系列测力计可配合所有MARK-10生产的测量台架及夹具。
Series 2 digital force gauges are designed for basic tension and compression force testing applications up to 500 lbF (2,500 N). Peak tension and compression readings are reliably captured via the gauges' ±0.5% accuracy and 500 Hz sampling rate. A backlit graphic LCD displays the current, peak tension, or peak compression reading.
The gauges are overload protected to 200% of capacity. An ergonomic, reversible aluminum housing allows for hand held use or fixture mounting, rugged enough for applications in both production and laboratory environments. Series 2 gauges are directly compatible with Mark-10 test stands and grips.
拉压,压力峰值记忆
三种测量单位切换
紧凑式结构设计,人体工学机身设计
可设置开机后测量模式,测量单位
500Hz采样速率
大屏幕背光LCD显示屏
9V电池或AC交流适配器供电
屏幕反转
精度 |
| 满量程的±0.5% |
采样率 | 500 Hz | |
电源 | 交流电源适配器和可充电电池供电,电池电量显示,电量不足自动关机 | |
电池 | 背光开启: 长达7小时不间断使用 | |
测量单位 | lbF, kgF, N | |
安全过载 | 满量程的200% (当超过110%时显示OVER) | |
重量 | M2-2 - M2-100: 0.7 lb [0.33 kg] | |
标准配件 | 电池,说明书,CD光盘,出厂合格证书; 选配:适配器,附件(钩头,平头,锥形头,一字头,V形头,加长杆) | |
质保 | 3年 |
订货型号
量程 x 分辨率 | |||
型号 | lbF | kgF | N |
M2-2 | 2 x 0.002 | 1 x 0.001 | 10 x 0.01 |
M2-5 | 5 x 0.005 | 2.5 x 0.002 | 25 x 0.02 |
M2-10 | 10 x 0.01 | 5 x 0.005 | 50 x 0.05 |
M2-20 | 20 x 0.02 | 10 x 0.01 | 100 x 0.1 |
M2-50 | 50 x 0.05 | 25 x 0.02 | 250 x 0.2 |
M2-100 | 100 x 0.1 | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 |
M2-200 | 200 x 0.2 | 100 x 0.1 | 1000 x 1 |
M2-500 | 500 x 0.5 | 250 x 0.2 | 2500 x 2 |
所有的型号都包含一个110V AC电源适配器,型号后面带字母“E" 指欧标插头 (220V), “U"指英标插头(220V),“A"指澳标插头 (220V)。
完整型号:M2-20E, M2-100U, M2-500A
配件
CERT | 校准证书 |
09-1165 | 备用USB软件 |
08-1026 | 备用可更换电池 |
AC1030 | 备用AC电源适配器,110V |
AC1031 | 备用欧标电源适配器, 220V |
AC1032 | 备用英标电源适配器, 220V |
AC1035 | 备用澳标电源适配器, 220V |
AC1052 | 安装背板 |
相关型号
Series 7(专业性) | Series 5(高级型) | Series 4(性能型) | Series 3(基础性) | Series 2(经济型) | |
精度(满量程) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.5% |
分辨率 | 1/5000 | 1/5000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/1000 |
数据输出 | USB,RS232,Mitutoyo,模拟量 | USB,RS232,Mitutoyo,模拟量 | USB,RS232,Mitutoyo,模拟量 | USB | X |
数据捕捉&存储能力 | 连续数据捕捉能力,带缓冲,或者单独保存数据,共5000读数 | 1000个单独保存数据 | 50个单独保存数据 | X | X |
统计核算和输出至PC功能 | √ | √ | √ | X | X |
中断检测 | √ | X | X | X | X |
和第二峰值检测 | √ | X | X | X | X |
平均值模式 | √ | √ | X | X | X |
外触发模式 | √ | √ | X | X | X |
设置点(通过/失败指示) | 上下限指示,模拟条形图标记,输出 | 上下限指示,模拟条形图标记,输出 | 上下限指示,模拟条形图标记,输出 | 上下限指示,模拟条形图标记,输出 | X |
密码保护(按键与校准) | √ | √ | √ | X | X |
测量单位 | 7(保护摩擦系数和自定义单位) | 5 | 5 | 3 | 3 |
峰值与模拟加载进度显示 | √ | √ | √ | √ | X |
包含 | 仪表箱,附件,AC适配器,可充电电池和数据校准证书 | 仪表箱,附件,AC适配器,可充电电池和数据校准证书 | 仪表箱,附件,AC适配器,可充电电池和数据校准证书 | 和Series7/5/4一样,带非数据校准证书 | 9V不可充电电池 |
相关文章
RELATED ARTICLES