欢迎进入深圳市汉斯福特科技有限公司网站!
      
13352927502
      
                    




产品简介
                | 品牌 | 其他品牌 | 尺寸 | 1.5” - 10” | 
|---|---|---|---|
| 钳口数量 | 2, 3, 4 | 
PMT回旋爪式气动卡盘固定式日本
PMT回旋爪式气动卡盘固定式日本
PMT回旋爪式气动卡盘固定式日本
日本PMT气动卡盘在过去35年里销售超过三万套,基于多年的经验和专业知识,我们为您提供空气卡盘,它具有目前市场上较高的精度和性能。现在,有一天,生产人员对更高精度和性能的需求不断增加。 作为解决方案提供商,我们随时准备为您提出满足各种应用的想法。
尺寸:1.5" - 10"
钳口数量:2, 3, 4
重复性:1.5 μm以内
卡盘类型:标准选择型/固定式/高速型/密封型
日本PMT气动卡盘在过去35年里销售超过三万套,基于多年的经验和专业知识,我们为您提供空气卡盘,它具有目前市场上较高的精度和性能。现在,有一天,生产人员对更高精度和性能的需求不断增加。 作为解决方案提供商,我们随时准备为您提出满足各种应用的想法。
尺寸:1.5" - 10"
钳口数量:2, 3, 4
重复性:1.5 μm以内
卡盘类型:标准选择型/固定式/高速型/密封型
日本PMT气动卡盘在过去35年里销售超过三万套,基于多年的经验和专业知识,我们为您提供空气卡盘,它具有目前市场上较高的精度和性能。现在,有一天,生产人员对更高精度和性能的需求不断增加。 作为解决方案提供商,我们随时准备为您提出满足各种应用的想法。
尺寸:1.5" - 10"
钳口数量:2, 3, 4
重复性:1.5 μm以内
卡盘类型:标准选择型/固定式/高速型/密封型
尺寸(公制)
型号  | 尺寸  | ||||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | H  | J  | K  | L  | ||
③  | 83-3-2.5  | 83  | 70  | 60  | 21  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M5  | 3-M5  | 
④  | 100-3-1.2  | 100  | 88.9  | 82.55  | 21  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M5  | 6-M5  | 
100-3-2.5  | 100  | 88.9  | 82.55  | 21  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M5  | 6-M5  | |
100-3-2.5-Q  | 100  | 88.9  | 82.55  | -  | -  | 55  | -  | 2  | 6-M5  | 6-M5  | |
⑤  | 125-3-2.5  | 125  | 114.3  | 101.6  | 25  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M5  | 9-M5  | 
⑥  | 150-3-2.5  | 150  | 135.75  | 125  | 25  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M6  | 12-M5  | 
150-3-2.5-Q  | 150  | 135.75  | 125  | -  | -  | 55  | -  | 2  | 6-M6  | 12-M5  | |
⑧  | 200-3-2.5  | 203  | 183  | 167.6  | -  | -  | 80  | 18.5  | 7  | 6-M10  | 9-3/8-24UNF  | 
⑩  | 250-3-2.5  | 254  | 233.7  | 215.8  | 21  | 12  | 74  | 12.5  | 7  | 6-M10  | 12-3/8-24UNF  | 
参数
型号  | 冲程mm  | 钳口数量  | Chucking Cap.  | 抓力※  | 最大转速  | 重量kg  | ||
内径mm  | 外径mm  | |||||||
③  | 83-3-2.5  | 2.5  | 3  | 3-73  | 6-73  | 4.2  | 6,000  | 2.0  | 
④  | 100-3-1.2  | 1.2  | 3  | 3-90  | 6-90  | 7.4  | 4,500  | 2.7  | 
100-3-2.5  | 2.5  | 3  | 3-90  | 6-90  | 7.4  | 4,500  | 2.7  | |
100-3-2.5-Q  | 2.5  | 3  | 3-90  | 6-90  | 7.4  | 4,500  | 2.7  | |
⑤  | 125-3-2.5  | 2.5  | 3  | 3-110  | 10-110  | 10.3  | 4,300  | 4.5  | 
⑥  | 150-3-2.5  | 2.5  | 3  | 3-135  | 10-135  | 10.3  | 4,000  | 6.5  | 
150-3-2.5-Q  | 2.5  | 3  | 3-135  | 10-135  | 10.3  | 4,000  | 6.5  | |
⑧  | 200-3-2.5  | 2.5  | 3  | 16-183  | 16-183  | 32.0  | 3,000  | 18.1  | 
⑩  | 250-3-2.5  | 2.5  | 3  | 16-233  | 16-233  | 32.0  | 2,500  | 27.0  | 
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
2回旋爪式气动卡盘
尺寸(公制)
型号  | 尺寸  | |||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | H  | J  | K  | L  | |
100-2-2.5  | 100  | 88.9  | 82.55  | 21  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M5  | 6-M5  | 
150-2-2.5  | 150  | 135.75  | 125  | 25  | 14.5  | 55  | 7  | 2  | 6-M6  | 8-M5  | 
参数
型号  | 冲程mm  | 钳口数量  | Chucking Cap.  | 抓力※  | 最大转速  | 重量kg  | |
外径mm  | 内径mm  | ||||||
100-2-2.5  | 2.5  | 2  | 3-90  | 6-90  | 7.4  | 4,500  | 2.7  | 
150-2-2.5  | 2.5  | 2  | 3-135  | 10-135  | 10.3  | 4,000  | 6.7  | 
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
产品分类