品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,地矿 |
美国Checkline TI-25LT超声波测厚仪
美国Checkline TI-25LT超声波测厚仪
测量范围 | 0.040-6.00" (1.00-150.0 mm) |
分辨率 | 0.001" (0.01 mm) |
速度范围 | 0.0787-.3937 in/µs(2000-10,000 m/sec) |
探头 | 1/4", 5 MHz, actual wearface is 5/8" (17mm) |
用途 | 用于钢铁的厚度和腐蚀检测 |
深圳汉斯福特科技供应美国Checkline TI-25LT超声波测厚仪,Checkline TI-25LT壁厚计,美国ELECTROMATIC壁厚测量仪
概述
测量范围
0.040 - 6.00 inches
1.00 - 150.0 mm
Check-Line TI-25LT超声波钢厚度计仅从一侧精确测量钢的厚度和腐蚀程度!
标准配置:在标准配置中,Check-Line TI-25LT出厂时设置为MEASURE STEEL
可选配置:作为“免费”选项,TI-25LT可在出厂时设置为测量不锈钢。
特性
参数
测钢厚度 | 0.040-6.00" (1.00-150.0 mm) |
分辨率 | .004" (0.01mm) |
显示屏 | 4½ - Digit, 0.5" Backlit LCD |
速度范围 | .0787-.3937 in/µs |
探头 | 1/4", 5 MHz, actual wearface is 5/8" (17mm) |
探头截面 | PEEK (Polyethylethylkytone) |
电缆 | 4ft. (1.2m) waterproof cable with non-polarized, quick-disconnect connectors. Op |
温度范围 | Ambient: -20 to 120° F (-30 to 50° C) |
电池 | Two AA batteries |
续航 | 200 hours |
重量 | 710 ounces (280g) |
尺寸 | 2.5 x 4..5 x 1.25" |
配件建 | 探头/电缆组件,4盎司瓶装耦合液,NIST校准证书,2节AA电池,操作说明,硬塑料手提箱。 |
质保 | Gauge: 5 Years |
订货清单
完整套件包括:仪表,探头,一瓶4盎司耦合液,2节AA电池,NIST可溯源校准证书和操作说明书 - 全部装在泡沫塑料的便携包中。
订货型号
TI-25LT
TI-25LT-SS
相关文章
RELATED ARTICLES