Rice Lake’s 920i more than a digital weight display. It’s also a high-powered programmable controller for automating complex industrial processes.
Rice Lake 920i不仅仅是一款数字称重仪表,更是一款应用在复杂自动化工业处理应用的可编程控制器。
Rice Lake's well-rounded indicator, controller and weight display selection is led by the impressive and adaptable 920i, delivering more features, more programmability, and more power for your process. The 920i combines performance-driven circuitry, simplified architecture, and customized display features to take your system further. Choose from our universal, panel mount, or wall-mount style.
920i是Rice Lake一款集仪表、控制器和称重显示器于一身地全面型产品,性能优异,适应性强。在过程处理中实现更多的特性,提高可编程性,提高工作效率。920i集成性能驱动电路,精简结构,定制显示屏特性,进一步提升系统。同样USB型920i可分为通用型,面板型和壁挂型。
Up to ten different screens can be programmed to change with any given process, while graphic icons and messages show setpoint and function status. The multi-channel display feature shows the weight on an individual scale or a combination of totalized scales. When used in batching/mixing applications, one 920i is capable of handling multiple scale, flow temperature and pulse. It can control hundreds of I/O setpoints, queuing such things as gates and conveyors. The 920i's complete database capability stores your important data and files.
编程了十种不同的界面,可根据不同应用而改变,屏幕可显示图标,图形,设定值和功能状态。作为一款多通道仪表,即可显示单个值,又显示总值。在配料和混合应用中,920i足够胜任处理多量程,流量温度和脉冲。920i可处理上百个I/O设定值,其自身强大的数据存储能力可保存用户重要的数据和文档。
Large (4.6" W x 3.4" H, 320 x 240 pixel) back-lit LCD graphical display
后照式LCD图形显示屏,尺寸:4.6" W x 3.4" H,像素:320x240
Selectable character sizes from .25" to 1.2"
可选字符长度:0.25"-1.2"
60 configurable operator prompts
60可配置操作提示
Display up to four scale channels per screen with required legal-for-trade information
一个界面显示可多达4个量程
32 scale accumulators
32数值累计
Five soft keys with 10 user-defined, 14 preset functions per screen
5个软键,带10种自定义,14个预设功能
10 programmable display screens
10个可编程显示界面
Millivolt calibration, 5-point linearization and geographical calibration
毫伏级校准,5点线性化校准和地理校准
NEMA 4X/IP66 stainless steel enclosure
NEMA 4X/IP66级不锈钢外壳
Selectable A/D measurement rate up to 960/second
可选模拟数字转换,测量速度达960/秒
100 setpoints, 30 configurable setpoint types
100个设定值,30个可配置设定类型
Two slots for option cards
两个卡槽拓展
User programmable 1024K flash memory
用户可编程1024K闪存
Reflash memory to upgrade firmware
再生存储升级固件
Power for 16, 350 ohm load cells per A/D board
通过A/D板,可以给16个250ohm的称重传感器进行供电
4 communication ports
4个通讯端口
电源 | 线电压:90或者264VDC 频率:50或者60 Hz 功耗 115 VAC (26 W): 340mA 230 VAC (26 W): 240mA |
激励电压 | 10 ± VDC, 16 x 350 Ω传感器,或者 32 x 700 Ω 传感器 |
模拟信号输入范围 | -10 mV to +45 mV |
模拟信号灵敏度 | 0.3 μV/graduation minimum at 7.5 Hz 1.0 μV/graduation typical at 120 Hz 4.0 μV/graduation typical at 960 Hz |
模拟数字转换器 | 7.5 - 960 Hz |
分辨率 | 内部分辨率:800万计数 显示屏分辨率:9,999,999 |
线性度 | ± 0.01% |
数字I/O | CPU板上有6个I/O通道,可选拓展卡,24个I/O通道 |
电路保护 | RFI, EMI, ESD保护 |
串口 | Port 1: RS-232 Port 2: 带CTS/RTS的RS232,通过DB-9接口连接PS/2键盘 Port 3: RS-232, 20mA输出 Port 4: RS-232, 2线RS-485, 20mA输出 |
显示屏(W x H) | 4.6 x 3.4英寸(116 W x 86 mm H), 320 x 240像素液晶显示屏 透射式显示:标准 半透射式显示:选配 |
键盘 | 触压感27键薄膜面板,通过PS/2端口连接键盘 |
工作温度 | 一般:14°F to 104°F (-10°C to +40˚C) 工业:14°F to 122°F (-10°C to +50˚C) |
重量 | 通用外壳型:9.5 lb (4.3 kg) 墙壁型:23.0 lb (10.4 kg) 面板型:8.5 lb (3.9 kg) 深度通用型:11 lb (5.0 kg) |
防护等级/材料 | NEMA 4X/IP66, 不锈钢 |
质保 | 2年 |
认证 | NTEP CC 01-088, Class III/IIIL 10,000d Measurement Canada AM-5426, Class III/III HD 10,000d OIML UK 2658, 6,000/10,000 CE marked UL & C-UL listed (Universal, Deep and Wall Mount Enclosure) Custom Wall Mount approved for 508A (Optional) Panel Mount UL recognized |
选配
选配板 | |
68532 | 单通道模拟数字转换 |
68533 | 双通道模拟数字转换 |
67600 | 1MB内存 |
67601 | 数字I/O, 24通道TTL输出 |
67602 | 模拟输出:可选0-10V和0-20mA |
103138 | 模拟输出,双通道0-10V和0-20mA |
67603 | 单通道,脉冲输入 |
67604 | 串口,双通道RS-232和RS-485 |
87697 | 模拟输入+/-10 VDC, 0-20 mA和热电偶 |
网卡 | |
65383 | Ethernet伺服器(外置) |
71986 | Ethernet TCP/IP 10/100 Base-T module |
98057 | Ethernet TCP/IP, wireless LAN card 802.11 B/G |
87803 | Ethernet IP® (specifically for A-B PLC) |
68539 | Allen-Bradley Remote I/O interface (limited supply) |
68540 | Profibus® DP interface |
68541 | DeviceNet™ interface |
103136 | ControlNet® interface |
拓展板 | |
69782 | 2-slot拓展板(壁挂式) |
71743 | 2-slot拓展版(面板式/通用型) |
69783 | 6-slot拓展版(壁挂式) |
硬件 | |
154077 | 扫描仪,DS457-SR, RS-232,需要电源 |
83569 | 清空防护覆盖 |
70056 | 电缆线,DB9M to DB9F |
93359 | PS/2键盘 |
77788 | 光纤板 |
92777 | 过滤器 |
19368 | 开关控制 |
19369 | 开关 |
100759 | 阳光下可见显示屏,可选半透反射式 |
操作说明与软件 | |
69781 | iRev™ scale software |
72809 | 互换数据软件 |
67887 | 附加安装说明 |
67888 | 编程参考 |
主要配件 | |
117930 | CPU装配 |
164371 | 显示板转配 |
164375 | 显示板转配,半透式 |
67613 | 电源,25w |
71333 | 电源,65w |
97474 | 交流直流转换,25w |
66502 | 转换面板薄膜 |
订货型号
订货编号 | 描述 | 重量 |
单通道--115 VAC | ||
67527 | 920i通用型 | 10lb |
82455 | 920i深度通用型 | 12lb |
69763 | 920i墙壁式,不锈钢 | 23lb |
69764 | 920i面板式,不锈钢 | 9lb |
单通道--230 VAC | ||
67615 | 920i通用型 | 10lb |
82457 | 920i深度通用型 | 12lb |
69765 | 920i墙壁式 | 23lb |
69766 | 920i面板式 | 9lb |
单通道—230 VAC 欧标插头 | ||
69522 | 920i通用型 | 10lb |
82459 | 920i深度通用型 | 12lb |
72133 | 920i墙壁式 | 23lb |
72137 | 920i面板式 | 9lb |
单通道— 9-36 VDC | ||
107713* | 920i通用型,25瓦 | 10lb |
107714* | 920i深度通用型,25瓦 | 12lb |
107715* | 920i墙壁式,25瓦 | 23lb |
107716* | 920i面板式,25瓦 | 9lb |
双通道—115 VAC | ||
69767 | 920i通用型 | 10lb |
82456 | 920i深度通用型 | 12lb |
69770 | 920i墙壁式 | 23lb |
69771 | 920i面板式 | 9lb |
双通道--230 VAC | ||
69772 | 920i通用型 | 10lb |
82458 | 920i深度通用型 | 12lb |
69776 | 920i墙壁式 | 23lb |
69777 | 920i面板式 | 9lb |
双通道—230 VAC 欧标插头 | ||
69774 | 920i通用型 | 10lb |
82460 | 920i深度通用型 | 12lb |
72134 | 920i墙壁式 | 23lb |
72138 | 920i面板式 | 9lb |
无模拟通道—115 VDC | ||
77790 | 920i通用型 | 10lb |
93243 | 920i深度通用型 | 12lb |
77794 | 920i墙壁式 | 23lb |
77792 | 920i面板式 | 9lb |
无模拟通道—230 VAC 欧标插头 | ||
77791 | 920i通用型 | 10lb |
93244 | 920i深度通用型 | 12lb |
77795 | 920i墙壁式 | 23lb |
77793 | 920i面板式 | 9lb |
相关型号
1280
820i
720i
880
880 Plus
480
482
420 Plus
IQ Plus 390-DC
IQ Plus 590-DC
IQ Plus 355
IQ Plus 210
120 / 120 Plus