品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,地矿,电子 |
---|
PR6201/54C3 德国Sartorius称重传感器参数:
测量范围 | 500kg – 50t |
精度 | LA/L/D1/C3/D1E/C3E |
防护等级 | IP68 |
额定输出 | 1.0mV/V, 2.0mV/V, 16mA |
用途 | 罐秤,料斗秤,配料系统 |
概述:
柱式传感器也可称为柱式测力传感器,是称重传感器的一种,是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置,主要有S型、悬臂型、轮辐式、板环式、膜盒式、桥式、柱筒式等几种样式。
PR6201的量程是专为称重筒仓,槽罐配料和过程容器应用而设计。设计原理,结合FlexLock的装配套件,使得平衡容器或者其支撑结构上机械或热的膨胀收缩而引起的移动成为可能。PR6201的特点是即使使用几十年,仍能保证传感器的高度和形状不会发生变化。此外,过载能力可达到传感器总量程的200%。
不仅量程突出,而且精度和重复性高,其可靠性、稳健性和稳定性,使得传感器能年复一年地无障碍运作,无需校准。钟摆支撑的原理,结合申请的测量元件几何设计,使得传递到传感器内部的力传递一直处在适宜水准,尽量减小影响精度的要素。与此同时,传感器提供超高的量程过载范围,良好的重复性以及优异的线性度。
PR6201特别广的工作温度范围要归功于特殊的电阻应变技术。高密封的外壳与特殊TPE材质的电缆线使得PR6201轻松应对苛刻的操作和生产环境。整个测量链不需要砝码即可进行校准,得益于自有的配对输出技术,无需再次校准即可对损坏的传感器进行更换,节省大量时间。作为选配,可选装防爆版本。
传感器顶部离纵轴每偏移1mm,传感器会产生一个水平方向的回复力,大小为外施载荷的0.5%。
传感器外壳
不锈钢外壳,薄膜和感应元件都*密封与焊接,并且内部充满了惰性气体。
防护等级
防护等级,IP68,IEC529的防护标准,相当于NEMA6标准(水下、防尘、防水)。传感器可下潜至水下1.5m,并正常工作10000个小时。
电缆线
电缆线经久耐用,富有弹性,附带屏蔽外壳(TPE Thermopl),线颜色为灰色和蓝色。
直径:5mm,含4根线,每个线截面:0.35mm2。
长度:5m(500kg-10t),12m(20t-50t)。
弯曲半径
固定安装≥ 50mm
灵活安装≥ 150mm
特性
1.安装简单
2.全不锈钢外壳
3.温度范围广
4.高过载能力
5.防震动
6.密封,IP68和IP69K防护等级
7.4-20mA信号输出(LA版本可选)
8.电压过载保护
9.可选配防爆版本
PR6201/54C3 德国Sartorius称重传感器技术参数:
| LA | L | D1 | C3 |
|
精度 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.015 | % Emax |
小恒载 | 0 | 0 | 0 | 0 | % Emax |
大量程 | 见量程表 | 见量程表 | 见量程表 | 见量程表 |
|
额定输出 | 16mA 16mA | 1 2 | 1 2 | 1 2 | mV mV |
额定输出公差 | < 1.0 | < 1.0 | < 0.25 | < 0.07 | % Cn |
零点输出信号 | 4mA | < 2.0 | < 1.0 | < 1.0 | % Cn |
重复性误cha | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | % Cn |
蠕变 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.03 | < 0.015 | % Cn |
非线性 | < 0.25 | < 0.25 | < 0.04 | < 0.015 | % Cn |
小灵敏度热效应 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.028 | < 0.01 | % Cn/10K |
输入阻抗 | – | 650 + 50 | 650 ± 6 | 650 ± 6 | Ω |
输出阻抗 | – | 610 ± 3 | 610 ± 1 | 610 ± 0.5 | Ω |
绝缘阻抗 | - | > 5.000 | > 5.000 | > 5.000 | MΩ |
绝缘电压 | - | 500 | 500 | 500 | V |
建议供电电压 | 20… 28 | 4… 24 | 4… 24 | 4… 24 | V |
供电电压 | 28 | 32 | 32 | 32 | V |
额定环境温度范围 | -10… +55 | -10… +55 | -10… +55 | -10… +55 | ℃ |
可用环境温度范围 | -40… +55 | -40… +55 | -40… +55 | -40… +55 | ℃ |
存储温度范围 | -40… +70 | -40… +95 | -40… +95 | -40… +95 | ℃ |
容许偏移 | 10 | 10 | 10 | 10 | mm |
抗振性 |
10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz |
|
气压影响 |
3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | bis 2t: 250 3t bis 10t: 320 ab 20t: 420 | g/kPa |
额定偏移值 |
<0.5 50t < 0.8 | bis 30t <0.5 50t < 0.8 | bis 30t <0.5 50t < 0.8 | bis 30t <0.5 50t < 0.8 | mm |
订货型号
型号 | 量程 | 精度 | 大可用载荷 | 破坏性过载 | 包装 | 重量 毛重/净重 |
PR6201/52 | 500kg | LA/L/D1/D1E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 2.8kg/1.9kg |
PR6201/13 | 1t | LA/L/D1/D1E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 2.8kg/1.9kg |
PR6201/23 | 2t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 2.8kg/1.9kg |
PR6201/33 | 3t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 2.9kg/2.0kg |
PR6201/53 | 5t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 2.9kg/2.0kg |
PR6201/14 | 10t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 3.4kg/2.5kg |
PR6201/24 | 20t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 5.1kg/4.2kg |
PR6201/34 | 30t | LA/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 200 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 5.5kg/4.6kg |
PR6201/54 | 50t | LA/L/D1/C3/D1E/C3E | (LA:120) 150 | > 500 | 240 x 240 x 155mm | 5.1kg/4.2kg |
PR6201/52 | PR6201/52LA | PR6201/52L | PR6201/52D1 | PR6201/52D1E |
|
|
PR6201/13 | PR6201/13LA | PR6201/13L | PR6201/13D1 | PR6201/13D1E |
|
|
PR6201/23 | PR6201/23LA | PR6201/23L | PR6201/23D1 | PR6201/23C3 | PR6201/23D1E | PR6201/23C3E |
PR6201/33 | PR6201/33LA | PR6201/33L | PR6201/33D1 | PR6201/33C3 | PR6201/33D1E | PR6201/33C3E |
PR6201/53 | PR6201/53LA | PR6201/53L | PR6201/53D1 | PR6201/53C3 | PR6201/53D1E | PR6201/53C3E |
PR6201/14 | PR6201/14LA | PR6201/14L | PR6201/14D1 | PR6201/14C3 | PR6201/14D1E | PR6201/14C3E |
PR6201/24 | PR6201/24LA | PR6201/24L | PR6201/24D1 | PR6201/24C3 | PR6201/24D1E | PR6201/24C3E |
PR6201/34 | PR6201/34LA | PR6201/34D1 | PR6201/34C3 | PR6201/34D1E |
|
|
PR6201/54 | PR6201/54LA | PR6201/54L | PR6201/54D1 | PR6201/54C3 | PR6201/54D1E | PR6201/54C3E |
选配装配模块PR6001
型号 | 描述 |
| 净重 | 皮重 | 订单编号 |
PR6001/00N | 通用容器支架 | 500kg… 10t | 10.1kg | 10.4kg | 9405 360 01001 |
PR6001/00S | 通用容器支架,不锈钢 | 500kg… 10t | 10.9kg | 11.2kg | 9405 360 01002 |
PR6001/01N | 通用容器支架 | 20t… 50t | 10.1kg | 10.4kg | 9405 360 01011 |
PR6001/01S | 通用容器支架,不锈钢 | 20t… 50t | 10.9kg | 11.2kg | 9405 360 01012 |
PR6001/10N | 25kN MaxiFLEXLOCK | 500kg… 10t | 15.9kg | 16.5kg | 9405 360 01101 |
PR6001/10S | 25kN MaxiFLEXLOCK,不锈钢 | 500kg… 10t | 16.7kg | 17.3kg | 9405 360 01102 |
PR6001/11N | 25kN MaxiFLEXLOCK | 20t… 50t | 15.9kg | 16.5kg | 9405 360 01111 |
PR6001/11S | 25kN MaxiFLEXLOCK,不锈钢 | 20t… 50t | 16.7kg | 17.3kg | 9405 360 01112 |
PR6001/20N | 50kN MaxiFLEXLOCK | 500kg… 10t | 25.0kg | 25.6kg | 9405 360 01201 |
PR6001/20S | 50kN MaxiFLEXLOCK,不锈钢 | 500kg… 10t | 25.8kg | 26.4kg | 9405 360 01202 |
PR6001/21N | 50kN MaxiFLEXLOCK | 20t … 50t | 25.0kg | 25.6kg | 9405 360 01211 |
PR6001/21S | 50kN MaxiFLEXLOCK,不锈钢 | 20t … 50t | 25.8kg | 26.4kg | 9405 360 01212 |
PR6001/30N | 200kN MaxiFLEXLOCK | 500kg… 10t | 138kg | 143kg | 9405 360 01301 |
PR6001/31N | 200kN MaxiFLEXLOCK | 20t… 50t | 138kg | 143kg | 9405 360 01311 |
更多选配
型号 | 描述 | 尺寸 | 订货编号 |
PR6130/08 | 塑料电缆线接线盒(8个传感器) | 250 x 180 x 90mm | 9405 361 30081 |
PR6130/04 | 电缆线接线盒(4个传感器) | 175 x 80 x 57mm | 9405 361 30041 |
PR6130/64 | 不锈钢电缆接线盒(4个传感器) | 195 x 114 x 59mm | 9405 361 30642 |
PR6130/68 | 不锈钢电缆接线盒(8个传感器) | 200 x 160 x 60mm | 9405 361 21682 |
PR6135 | 延伸电缆 | D = 9mm | 9405 361 35. . 2 |
PR6135/…A | 延伸电缆线,铠装 | D = 11mm | 9405 361 35. . 9 |
PR6136 | 延伸电缆线,防爆 | D = 11mm | 9405 361 36. . 2 |
PR6136/…A | 延伸电缆线,铠装,防爆 | D = 11mm | 9405 361 36. . 9 |
PR6143/50N | 负载盘(0.5t-50t) |
| 9405 361 43501 |
PR6143/50S | 不锈钢负载盘(0.5t-5t) |
| 9405 361 43502 |
PR6143/24S | 不锈钢底盘(0.5t-10t) |
| 9405 361 43242 |
PR6143/54S | 不锈钢底盘(20t,30t,50t) |
| 9405 361 43542 |
PR6145/00N | 装配模块,钢板,0.5t-50t |
| 9405 361 45001 |
PR6145/00S | 不锈钢装配模块,20t D1, 20t C3, 30t or 50t |
| 9405 361 45002 |
PR6143/00N | Mini Flexlock, 25kN横向力 |
| 9405 361 43001 |
PR6143/00S | 不锈钢Mini Flexlock,25kN横向力 |
| 9405 361 43002 |
PR6143/10N | Flexlock,50kN横向力 |
| 9405 361 43101 |
PR6143/10S | 不锈钢Mini Flexlock,50kN横向力 |
| 9405 361 43102 |
PR6152/02 | 抵抗200kN横向力 |
| 9405 361 52021 |
枢轴选配(PR6101/…)
| 尺寸(mm) | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | |
PR6101/53 | 15 | 190.5 | - | 115 | 150 | 965 | 100 | 14 (4x) |
PR6101/24 | 15 | 190.5 | - | 115 | 150 | 965 | 100 | 14 (4x) |
PR6101/54 | 15 | 190.5 | 115 | 195 | 195 | 965 | 100 | 14 (4x) |
其他配套PR6201系列的枢轴
型号 | 描述 | 订货编号 |
PR6101/53N | 普通钢,负载5t | 9405 561 01531 |
PR6101/53S | 不锈钢 | 9405 561 01532 |
PR6101/24N | 普通钢,负载20t | 9405 561 01241 |
PR6101/24S | 不锈钢 | 9405 561 01242 |
PR6101/54N | 普通钢,负载50t | 9405 561 01541 |
PR6101/54S | 不锈钢 | 9405 561 01542 |
相关型号
PR6202
PR6207
PR6211
PR6241
PR6221
PR6224
PR6246
PR6251
相关文章
RELATED ARTICLES