SB6悬臂梁式称重传感器 (20 - 204kg)
全不锈钢和密封弯曲梁,适用于各种高精度称重应用。SB6有多种容量和精度等级可供选择。盲孔安装,确保了与Flintec自对准支脚配合使用时的称重性能。
应用:套袋机械,输送机秤,船舶称重系统。
认证:OIML认证C1 (Y = 5 100)精度,C3精度, C3 MI6精度和C4 (Y = 10,200)精度;ATEX防爆认证;FM危险区域认证
特性:
1. 不锈钢结构
2. 密封等级IP68
3. 容量范围小
4. 高精确度
5. 高输入电阻
6. 以mV / V /Ω校准
称重 (Emax) | kN | 0.2/0.5/1/2 | 0.5/1/2 | 0.2/0.5/1 | ||
kg | 20/50/100/200 | 50/100/200 | 20/50/100 | |||
公制单位(1N=0.10197kg) | kg | 20/20.4/50/51/100/102/200/204 | 50/51/100/102/200/204 | 20/20.4/50/51/100/102 | ||
精度范围(OIML R60标准) | (GP) | C1 | C3 | C3 MI6 | C4 | |
检定分度数(nmax) | n.a. | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | |
最小检定分度数(vmin) | n.a. | Emax /5,100 | Emax /10,200 | |||
最小恒定载荷输出的温度影响(TC0) | %*RO/10°C | ± 0.0400 | ± 0.0275 | ± 0.0137 | ||
温度灵敏零点漂移(TCRO) | %*RO/10°C | ± 0.0200 | ± 0.0160 | ± 0.0100 | ± 0.0080 | |
综合误差 | %*RO | ± 0.0500 | ± 0.0300 | ± 0.0200 | ± 0.0180 | |
非线性 | %*RO | ± 0.0400 | ± 0.0300 | ± 0.0166 | ± 0.0125 | |
迟滞 | %*RO | ± 0.0400 | ± 0.0300 | ± 0.0166 | ± 0.0083 | ± 0.0125 |
蠕变误差(30分钟)/ DR | %*RO | ± 0.0600 | ± 0.0490 | ± 0.0166 | ± 0.0083 | ± 0.0125 |
可选:最小检定分度值 | n.a. | n.a. | Emax /20, 400 | |||
可选:最小恒定载荷输出温度漂移 | %*RO/10°C | n.a. | n.a. | ± 0.0069 | ||
额定输出 (RO) | mV/V | 2 ± 0.1% | ||||
校准mV/V/Ω (A...I classified) | % | ± 0.05 (± 0.005) | ||||
零点平衡 | %*RO | ± 5 | ||||
激励电压 | V | 5...15 | ||||
输入阻抗 (RLC) | Ω | 1,100 ± 50 | ||||
输出阻抗 (Rout) | Ω | 1,000 ± 2 | ||||
绝缘电阻 (100 V DC) | MΩ | ≥ 5,000 | ||||
安全载荷极限(Elim) | %*Emax | 200 | ||||
极限载荷 | %*Emax | 300 | ||||
安全侧向载荷 | %*Emax | 100 | ||||
补偿温度范围 | °C | –10...+40 | ||||
操作温度范围 | °C | –40...+80 (ATEX –40...+60) | ||||
传感器材质 | 不锈钢17-4 PH (1.4548) | |||||
密封 | 灌封环境密封, 电缆入口由玻璃密封到金属头 | |||||
EN 60 529防护 | IP68(最深水下2米)/IP69K | |||||
重量 | kg | 1.0 |
称重 (Emax) | kN | 0.2/0.5/1/2 | 0.5/1/2 | 0.2/0.5/1 | ||
kg | 20/50/100/200 | 50/100/200 | 20/50/100 | |||
公制单位(1N=0.10197kg) | kg | 20/20.4/50/51/100/102/200/204 | 50/51/100/102/200/204 | 20/20.4/50/51/100/102 | ||
精度范围(OIML R60标准) | (GP) | C1 | C3 | C3 MI6 | C4 |
SB6悬臂梁式称重传感器 (20 - 204kg)
相关文章
RELATED ARTICLES