品牌 | 赛多利斯 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,地矿,电子 |
---|
PR6201传感器
PR6201传感器
回复力
传感器顶部离纵轴每偏移1mm,传感器会产生一个水平方向的回复力,大小为外施载荷的0.5%。
传感器外壳
不锈钢外壳,薄膜和感应元件都*密封与焊接,并且内部充满了惰性气体。
防护等级
防护等级,IP68,IEC529的防护标准,相当于NEMA6标准(水下、防尘、防水)。传感器可下潜至水下1.5m,并正常工作10000个小时。
电缆线
电缆线经久耐用,富有弹性,附带屏蔽外壳(TPE Thermopl),线颜色为灰色和蓝色。
直径:5mm,含4根线,每个线截面:0.35mm2
长度:12m
弯曲半径
固定安装≥ 50mm
灵活安装≥ 150mm
合格证
对象:PR 6201/..E
特性:II 1 G EEx ia IIC T6, II 1D IP65 85°C
注册号:PTB 02 ATEX 2059, TüV 03 ATEX 2301x
特性
安装简单
全不锈钢外壳
温度范围广
高过载能力
防震动
密封,IP68和IP69K防护等级
4-20mA信号输出(LA版本可选)的电压过载保护
可选配防爆版本
技术参数
| LA | L | N/NE |
|
精度 | 0.25 | 0.5 | 0.06 | % Emax |
小恒载 | 0 | 0 | 0 | % Emax |
大量程 | 见量程表 | 见量程表 | 见量程表 |
|
额定输出 | 16mA | 1.0 | 1.0(300t:1.5) | mV/V |
额定输出公差 | < 1.0 | < 1.0 | < 0.25 | % Cn |
零点输出信号 | 4mA | < 2.0 | < 1.0 | % Cn |
重复性误差 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.01 | % Cn |
蠕变 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.03 | % Cn |
非线性 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.05 | % Cn |
磁滞 | < 0.25 | < 0.25 | < 0.06(100t: < 0.04) | % Cn |
小灵敏度热效应 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.06 | % Cn/10K |
输入阻抗 | – | 650 + 50 | 650 ± 6 | Ω |
输出阻抗 | – | 610 ± 3 | 610 ± 1 | Ω |
绝缘阻抗 | - | > 5.000 | > 5.000 | MΩ |
绝缘电压 | - | 500 | 500 | V |
建议供电电压 | 20… 28 | 4… 24 | 4… 24 | V |
大供电电压 | 28 | 32 | 32 | V |
额定环境温度范围 | -10… +55 | -10… +55 | -10… +55 | ℃ |
可用环境温度范围 | -40… +55 | -40… +55 | -40… +55 | ℃ |
存储温度范围 | -40… +70 | -40… +95 | -40… +95 | ℃ |
容许偏心距 | - | 10 | - | mm |
抗振性 | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz |
|
气压影响 | 250 | 250 | 250 | g/kPa |
额定偏差 | 100t < 1.0 200t < 1.6 300t < 2.4 | 100t < 1.0 200t < 1.6 300t < 2.4 | 100t < 1.0 200t < 1.6 300t < 2.4 | mm |
相关文章
RELATED ARTICLES