品牌 | Transducer Techniques/美国 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,电气 |
---|---|---|---|
量程 | 750 | 重量 | 1.2 |
偏移 | 0.001 |
LBC系列低量程称重传感器
测量范围 | 100-50000lb |
额定输出 | 2 mV/V |
非线性 | 0.25% of R.O. |
磁滞 | 0.25% of R.O. |
安全过载 | 150% of R.O. |
概述
微型测力传感器是一种小尺寸、低高度、全密封的测力传感装置。它适用于空间有限的场合,一般应用于高精度小量程称重场合,具有良好的抗侧、抗扭、抗偏等性能。
微测力传感器由一个或多个能在受力后产生形变的弹性体,和能感应这个形变量的电阻应变片组成的电桥电路(如惠斯登电桥),以及能把电阻应变片固定粘贴在弹性体上并能传导应变量的粘合剂测力传感器和保护电子电路的密封胶等三大部分组成测力传感器。
微测力传感器在受到外力作用后,粘贴在弹性体的应变片随之产生形变引起电阻变化,电阻变化使组成的惠斯登电桥失去平衡输出一个与外力成线性正比变化的电量电信号。美国Transducer Techniques LBC系列小型测力传感器应用:微型测力传感器适用于空间有限的测力,广泛应用于工业,科研等领域。。
Transducer LBC系列纽扣式,压式应用,可用在安装空间受限的环境下使用。D1面的表面平坦光滑,而受力面(D2面)则是轻微凸起设计,更利于负荷分配。传感器底部的安装螺纹孔能很好地安装固定。材料为17-4ph不锈钢,可适应大多数工业环境。
参数
额定输出 | 2 mV/V nominal |
非线性 | 0.25% of R.O. |
磁滞 | 0.25% of R.O. |
不可重复性 | 0.1% of R.O. |
零点平衡 | 1.0% of R.O. |
补偿温度范围 | |
安全温度范围 | -65° to 200°F (19℃- 93℃) |
灵敏度温漂 | 0.005% of Load/°F |
零点温漂 | 0.01% of R.O./°F |
终端电阻 | 350 ohms nominal |
激励电压 | 10 VDC |
安全载荷 | 150% of R.O. |
订货型号
型号 | 量程 (磅) | 尺寸(英尺) | 纽扣半径 | A帽螺钉 | C螺纹周长 | 自震频率 (HZ) | 偏移 (英尺) | 重量 (盎司) | |||
D直径 | D1直径 | H | H1 | ||||||||
LBC-100A | 100 | 0.21 | 1000 | 0.40 | 0.05 | 2.0 | 0.75 | 25000 | 0.001 | 1.0 | |
100 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 25000 | 0.001 | 1.2 | |
LBC-250 | 250 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 25000 | 0.001 | 1.2 |
LBC-500 | 500 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 28000 | 0.001 | 1.2 |
LBC-750 | 750 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 28000 | 0.001 | 1.2 |
LBC-1K | 1000 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 32000 | 0.001 | 1.3 |
LBC-2K | 2000 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 32000 | 0.001 | 1.3 |
LBC-3K | 3000 | 0.45 | 1490 | 0.62 | 0.08 | 4.0 | #4 | 1.25 | 28000 | 0.002 | 3.0 |
LBC-5K | 5000 | 0.45 | 1490 | 0.62 | 0.08 | 4.0 | #4 | 1.25 | 22000 | 0.002 | 3.0 |
LBC-10K | 10000 | 0.45 | 1490 | 0.62 | 0.08 | 4.0 | #4 | 1.25 | 24000 | 0.002 | 3.0 |
LBC-15K | 15000 | 0.60 | 1990 | 1.00 | 0.12 | 6.0 | #6 | 1.625 | 20000 | 0.002 | 8.0 |
LBC-20K | 20000 | 0.60 | 1990 | 1.00 | 0.12 | 6.0 | #6 | 1.625 | 20000 | 0.002 | 9.0 |
LBC-30K | 30000 | 0.60 | 1990 | 1.00 | 0.12 | 6.0 | #6 | 1.625 | 15500 | 0.002 | 9.0 |
LBC-50K | 50000 | 0.80 | 2990 | 1.50 | 0.18 | 6.0 | #6 | 2.375 | 10000 | 0.003 | 33.0 |
相关文章