品牌 | Transducer Techniques/美国 | 应用领域 | 环保,化工,电子,电气 |
---|
MDB SERIES超高精度,通用型,拉压两用型,小型称重传感器
测量范围 | 2.5-100 lb. |
额定输出 | 2 mV/V |
非线性 | 0.05% of R.O. |
磁滞 | 0.05% of R.O. |
安全过载 | 150% of R.O. |
概述
随着安装空间受限的应用越来越越多,Transducer MDB系列传感器应运而生。阳极电镀铝材质的MDB适用于拉压两用运用。
MDB的应用有过程控制中的载荷反馈,低量程张力试验机,机器人。不仅如此,我们可根据您的需求进行定制。
参数
额定输出 | 2 mV/V nominal |
非线性 | 0.05% of R.O. |
磁滞 | 0.05% of R.O. |
不可重复性 | 0.05% of R.O. |
零点平衡 | 1.0% of R.O. |
补偿温度范围 | 60° to 160°F (16℃-71℃) |
安全温度范围 | -65° to 200°F (19℃- 93℃) |
灵敏度温漂 | 0.005% of Load/°F |
零点温漂 | 0.005% of R.O./°F |
终端电阻 | 350 ohms nominal |
激励电压 | 10 VDC |
安全载荷 | 150% of R.O. |
重量 | 1盎司 |
订货型号
型号 | 量程 (磅) | 自震频率 (HZ) | 偏移 (英尺) | 重量 (盎司) |
MDB-2.5 | 2.5 | 575 | 1 | |
MDB-5 | 5 | 765 | 0.004 | 1 |
MDB-10 | 10 | 1400 | 0.004 | 1 |
MDB-25 | 25 | 2700 | 0.006 | 1 |
MDB-50 | 50 | 3100 | 0.008 | 1 |
MDB-75 | 75 | 3150 | 0.010 | 1 |
MDB-100 | 100 | 3300 | 0.012 | 1 |
选配
配件型号 | 配件名称 |
CAL-TEDS | 即插即用式连接头 |
TC-CAL | 张式校准证书 |
相关文章
RELATED ARTICLES